5. 内閣府景気ウォッチャー調査
6月の現状判断DI(季節調整値)は、前月差1.3ポイント上昇の47.0となった。家計動向関連DIは、住宅関連が低下したものの、小売関連等が上昇したことから上昇した。企業動向関連DIは、非製造業が低下したことから低下した。雇用関連DIについては、上昇した。6月の先行き判断DI(季節調整値)は、前月差1.6ポイント上昇の47.9となった。雇用関連DIが低下したものの、家計動向関連DI及び企業動向関連DIが上昇した。
なお、原数値でみると、現状判断DIは前月差0.5ポイント上昇の47.3となり、先行き判断DIは前月差1.5ポイント上昇の49.2となった。今回の調査結果に示された景気ウォッチャーの見方は、「景気は、緩やかな回復基調が続いているものの、このところ弱さがみられる。先行きについては、価格上昇の影響等を懸念しつつも、緩やかな回復が続くとみている。」とまとめられる。
内閣府景気ウォッチャー調査 |
地域の景気に関連の深い動きを観察できる立場にある人々の協力を得て,地域ごとの景気動向を的確かつ迅速に把握し,景気動向判断の基礎資料とすることを目的とする。調査は毎月,当月時点であり,調査期間は毎月25日から月末である。本調査業務は,内閣府が主管し,下記の「取りまとめ調査機関」に委託して実施している。各調査対象地域については,地域ごとの調査を実施する「地域別調査機関」が担当しており,「取りまとめ調査機関」において地域ごとの調査結果を集計・分析している。 |
2.サプライチェーン関連記事抜粋:令和6年6月1日~6月30日
主題 | 概要 | |
1 | 荷主優位の商慣習にメス | 運送代金の不当減額か 立ち入り 公取異委、24年問題を懸念 |
2 | 日立、AIで全事業DX | 専門人材育成など今期3000億円 海外勢と伍す収益性へ |
3 | 途上国、利払い費最高水準 | 金利上昇が圧迫:2023/2024年で24兆円超続く 世界経済に重荷 |
4 | 太陽光パネル 再利用義務 | 政府、大量廃棄に備え 来年の法案提出検討 |
5 | GX雇用、足りぬ適材 | 技術者やコンサル争奪戦 学び直しで育成急務:2035年に200万人規模必要 |
6 | パワー半導体に1000億円 | 東芝、EV・電力向け投資 インドで送配電増強 |
7 | 衣料リサイクル 新規格 | 2030年度に再生繊維5万トンに 大量生産・消費を脱却 |
8 | アジアのカジノ、盛況再び | 大型投資相次ぎ顧客争奪;シンガポール観光客戻り5割増。マカオ売上高8割に回復 |
9 | 6新薬、2029年度実用化 | 武田薬品;米では600人規模削減 かんせん性関節炎と睡眠障害の治療薬 |
10 | キオクシア(旧東芝メモリ)、減産を解除 | スマホなど半導体市況改善 新たに融資枠2100億円 |
11 | 食のオイル危機、特注で回避 | 食用油各社は高付加価値化に知恵を絞る 日清オイリオ、開発施設;におい付きにくい/サクッと揚がる |
12 | 曲がる太陽電池;積極投資 | キヤノン、劣化を防ぐ素材 ENEOSは主原料増産 |
13 | 安価なナトリウム電池 | 容量5割増、リチウム並みへ 北大や東北大、用途拡大 |
14 | データセンター、不動産誘引 | サーバー1000万台超を同時稼働 外資7社攻勢、大和ハウスも |
15 | バングラ、工場ラッシュ | ライオンなど日欧企業が投資 割安・豊富な労働力脚光 |
16 | 鉱物資源、アフリカに的 | 日米欧:EV向け銅、中国に対抗 ザンビアとコンゴ民主共和国に跨るカッパーベルト |
17 | 欧州で兵役強化広がる 対ロシア警戒高まる | 独:18歳の男女に意向調査 英:与党公約に「入隊義務」 |
18 | パワー半導体、コスト1割減 | セントラル硝子、EV普及促す 炭化ケイ素基板、新製法 |
19 | マニラ郊外にニュータウン | 野村不動産、地元財閥と合弁 ファストリ物流拠点、誘致 |
20 | グリーン水素、工場燃料に | 脱炭素支援:東電が供給事業 サントリーなど導入 |
21 | スエズ運河回避 欧州産品値上げ | メルシャン、ワイン最大50% 運賃上昇と原料高波及 |
22 | ファーウェイOS搭載9億台 | 中国シェア、アップル上回る 米規制下、内需取り込み |
23 | 日立、時価総額ソニー越え | 9年振り:データセンター向け送配電好調 構造改革で「AI銘柄」に |
24 | 建設・物流 省力化後押し | 投資補助金の対象に:3年で5000億円 首相指示へ:2024年問題受け支援策 |
25 | DMG森精機 切りくずで部品 | 鉄廃材から工作機械向け製造 CO2削減効果900世帯分 |
26 | 米宇宙基地に日本製部品 | IHI系が「ドッキング機構」 輸出本格化へ道開く |
27 | 日産、下請け取引改革組織 | 公取委勧告後も不満の声 社長直結で相談対応 |
28 | 不正、日本車の信頼に傷 | トヨタ:対象は170万台 「短納期、現場に負担」グループ発覚後も見抜けず |
29 | インドネシア CO2 貯留拠点に:脱炭素へ投資呼び込み | BP、26年にも稼働 エクソン、整備へ調査 |
30 | 第一三共「評価」ホンダ越え:海外で自前販路、構築課題 | 時価総額10兆円突破 抗がん剤、対象患者 倍に |
31 | 中小、脱炭素が取引条件に | 車部品先行、競争力磨く 浜松、金融・行政が一体支援 |
32 | 銅の権益、政府出資を拡大 | 上限75%、脱炭素へ確保急ぐ 民間の投資リスク軽減 |
33 | 病院の効率経営;欧州勢切り開く | ビッグデータで運営システム改善 フィリップス:AIが容体変化予測 |
34 | グーグル「脱クッキー」迷走 | 三度延期、来年以降にずれ込み 代替策、当局・広告と摩擦 |
35 | 半導体装置、インドに商機:国際団体、9月に展示会 | ディスコなど日本大手進出検討 供給網再編が追い風 |
≪用語解説:記事内の用語と企業を確認しましょう≫
物流「荷主優位」にメス 公取委、橋本総業に立ち入り |
公正取引委員会が11日、管工機材販売の橋本総業(東京・中央)を独占禁止法違反(不公正な取引方法)の疑いで立ち入り検査した。運送会社への不当減額は人手不足の「2024年問題」を助長しかねない。公取委は下請法見直しと並行し審査を厳格化する。公取委が違反行為とみたのは同社の東京配送センターの業務を巡る取引。関係者によると、取引先の運送会社に支払う代金を割戻金名目で不当に減額した疑いがある。 ![]() ![]() |
衣料リサイクルへ新規格 経産省、再生利用5万トンに |
経済産業省は衣料の再利用を進めるための仕組みをつくる。リサイクル繊維の国内規格を定めるほか、外国人就労者の労働環境を改善する。「ファストファッション」に代表される衣料品産業を大量生産・消費から脱却させ、環境・人権面の改善を急ぐ。最近になって繊維産業には厳しい視線が注がれている。数回着て捨てるようなファストファッションは大量生産の結果、多くの廃棄物が出る。![]() ![]() |
日米欧、鉱物資源でアフリカに的 EV向け銅、中国に対抗 |
電気自動車(EV)に欠かせない銅などが豊富なアフリカ中南部に日米欧の企業や政府が熱い視線を注ぎ始めた。中国がサプライチェーン(供給網)を押さえる中、最新技術で資源を開発し、交通インフラの整備にも力を入れる。アフリカ側は厳しい経済状態の改善を狙い、中国一辺倒からの脱却に向け日米欧の投資を促す。関心を集めるのが、ザンビアとコンゴ民主共和国にまたがる世界有数の銅山地帯「カッパー(銅)ベルト」だ。 ![]() |