2. 米非製造業景況感指数:非製造業回答者の声
Services ISM® Report On Business®Services PMI® at 61.7%
August 2021 Services ISM® Report On Business®
This report reflects the U.S. Department of Commerce’s recently completed annual adjustments to the seasonal adjustment factors used to calculate the indexes.
(本報告書は米国商務省の直近に発表された年間調整を本指数計算での季節調整済み要因に反映している)
| 1 | Business Activity Index 事業活動指数 | 60.4%⇒67%⇒60.1% |
| 2 | New Orders Index新規注文指数 | 62.1%⇒63.7%⇒63.2% |
| 3 | Employment Index雇用指数 | 49.3%⇒53.8%⇒53.7% |
| 4 | Supplier deliveries index サプライヤー出荷指数 | 68.5%⇒72%⇒69.6% |
【解説】
米サプライマネジメント協会(ISM)が3日発表した8月の非製造業(サービス業)景況感指数は61.7で、過去最高だった前月から2.4ポイント低下した。ダウ・ジョーンズまとめの市場予測(61.6程度)とほぼ一致した。ISMは「拡大ペースは鈍化したが、依然力強い成長が続いてる」と指摘した。新型コロナウイルスのインド型(デルタ型)の感染拡大の悪影響が懸念されているが、サービス業は堅調さを保った。指数が60を超えるとサービス業の景況が極めて良好なことを示す。個別指数は「企業活動・生産」が60.1で6.9ポイント、「新規受注」が63.2で0.5ポイントそれぞれ低下したが、いずれも60台を維持した。「雇用」は0.1ポイント低下の53.7で、ほぼ横ばいだった。品不足や輸送網の目詰まりで高まっている「入荷遅延」は2.4ポイント低下したが69.6と依然高かった。回答企業からは、「貨物スペース、トラック運転手などの確保が難しく、流通障害が続いている」(卸売業)、「清掃、ごみ回収、インターネット設置などのスタッフが不足しており、別の業者を探したり、スケージュール調整をしている」(小売業)など、人手不足や供給制約が解消されていないことを示すコメントが相次いだ。
サービス業回答者の声WHAT RESPONDENTS ARE SAYING
| 1 | Construction 建設 | 材料と労働力不足は、生産性を妨げ続けている。値上げは常に存在し、繰り返される。大規模な多国籍企業は、過去3か月間に多数回の価格上昇を経験してきた。 |
| 2 | Accommodation & Food Services 宿泊・料飲サービス | 製造労働力不足、物流遅延、製造材料の不足を含むサプライチェーンの寸断は、当社の事業を大幅に混乱させている。 |
| 3 | Health Care & Social Assistance 健康管理・社会支援 | 入院患者と外来患者サービス、補助サービスの量は引き続き非常に多い。初診料の増加と院内滞在期間の増加に牽引されている。医薬品の量も多く、当院がんセンターの患者の量に関係する。関連する内科医サービスと同様手術症例数は堅調を維持し、緊急治療室への訪問は、予算規模を14.2パーセント上回った。この数量は、診断サービス、特にCTスキャンに帰着する。加えるに新型コロナウイルス患者の再増加が見られる。 |
| 4 | Wholesale Trade 卸売業 | 鉄鋼不足が続き、サプライヤー側での労働制約は、納期を延期し続けている。コンテナ空間、トラック運転手などの入手が依然困難を極めており物流問題も進行中だ。 |
| 5 | Retail Trade 小売業 | 緊要品目の供給が限られているため、当社では、製品群とサプライヤー基盤を拡大してきた。灰の清掃、ゴミの除去、インターネットの設置などのサービスでは人員が不足しているため、代替ソースを見つけ、日程調整している。社内従業員の出張は2月から60%増加した。 |
| 6 | Agriculture, Forestry, Fishing & Hunting 農林業・漁業・狩猟 | 当社の事業運営に挑戦している可用労働者が不足している。 |
| 7 | Management of Companies & Support Services 企業経営・支援サービス | 一時的な労働力は引き続き不足し、輸送費は、全ての製品価格を高騰させつつある。 |
| 8 | Professional, Scientific & Technical Services 専門的、科学的・技術的サービス | 継続的なサプライチェーン寸断と供給コストの増加。 |
| 9 | Public Administration 行政公的事務 | 化学品と輸送サービスが不足し、半導体チップの不足は、幾つかの大規模プロジェクトの時間枠に影響を与えている。 |
| 10 | Real Estate, Rental & Leasing 不動産、賃貸・賃貸リース・レンタル | 全分野の事業は、2020年と比較し月々と年初来の両方で成長を続けている。計画と予測は、引き続き堅調を維持している。 |
| 11 | Educational Services 教育サービス | 新型コロナウイルス制限によって衝撃を受けた学生登録による予算の制約。見通しは、横這いか、僅かに増加。注文を満たすためのコンピュータハードウェアの限られた供給に関するサプライチェーンの制約も見られる。 |
| 12 | Information 情報 | 事務用品は、テクノロジーハードウェア内で締め付けられている。 |
| 13 | Mining 鉱山業 | 活動レベルは上昇し続けている。 |

